Keturių metų programa
Mechatronika
5-9 klasių mokiniams
Pagrindinis » Programos » Programa MECHATRONIKA
Programa MECHATRONIKA – tai mokymosi programa, skirta 5-9 klasių mokiniams, norintiems išreikšti save bei įgyti žinių apie programavimą, mechaniką, elektroniką, automatiką, bei 3D projektavimą. Mechatronikos programos metu mokomasi fizikos, programavimo ir mechanikos dalykų. Mokiniai ne tik susipažįsta su minėtais mokomaisiais dalykais ir įgyja teorinių žinių, bet ir įgyvendina savo projektus, naudodamiesi tiek technine, tiek programine Lispa mokyklos įranga. Tai reiškia, kad mokydamiesi vaikai išmoks naudotis įrankiais, tokiais kaip CNC staklės, lazerio pjaustytuvas, vakuumo staklės bei 3D spausdintuvai. Siekdami vaikų švietimą paversti įdomiu, motyvuojančiu ir naudingu, mokome juos apie elektros grandines ir elektros komponentus, naudodami „Arduino“ ir „Raspberry Pi“ mikrovaldiklius, montažines plokštes bei elektros komponentus, t.y. motorus, LED lemputes, fotorezistorius, kondensatorius ir daugelį kitų. Pirmaisiais mokslo metais pasitelkiami ir robotikos konstruktoriai, leidžiantys paprasčiau suprasti mechanikos niuansus bei išmokti blokinį programavimą. Be techninės įrangos ir darbo priemonių mokiniai įvaldo programas, tokias kaip „Fusion 360“ ar „Sketchup“, kurios naudojamos ne tik studijose, bet ir profesionalų darbo rinkoje.
Programos tikslas – atskleisti, supažindinti ir priartinti jaunimą prie naujausių technologinių produktų kūrimo galimybių, suteikiant visas galimybes asmenybės tobulėjimui.
Kokią naudą gaus?
Per visą MECHATRONIKOS programos laikotarpį mokiniai susipažins su keturiomis veiklos kryptimis: programavimu, elektronika, dizainu ir mechanika. Kiekvienos krypties etape mokiniui bus suteiktos praktinės ir teorinės žinios bei tobulinamos kompetencijos: darbas komandoje, kūrybiškumas, loginis mąstymas, pasitikėjimas savimi ir savo idėjomis.
Praktinių užsiėmimų metu kiekvienas mokinys, atsižvelgdamas į savo mokymosi galimybes, turės laiką, kurio metu galės sukurti savo projektinį darbą. Stebinantys rezultatai paskatins labiau tobulėti ir ateityje savarankiškai kurti asmeninius projektus.
Detali informacija
Mokslo metų pradžia – 2024 m. rugsėjo 09 d.
Trukmė: 9 mėnesiai
Pamokos trukmė: 6-10 ak. val./mėn.
Grafikas: derinamas
Amžius: 5-9 klasių mokiniai
Mokinių skaičius grupėje: nuo 7 iki 12
Programos planas
- 5-6* klasės
- 6-7* klasės
- 7-8* klasės
- 8-9* klasės
Tema | Dalykas |
---|---|
Krumpliaračių sistemos (EV3) | Mechanika |
Galios perdavimo sistemos (EV3) | Mechanika |
Dirželinės sistemos, skriemuliai (EV3) | Mechanika |
Tiesinis programavimas (if, switch…) AND, OR | Programavimas |
Ciklai | Programavimas |
Kintamieji | Programavimas |
Elektros saugumo dėsniai | Fizika |
Maitinimo šaltiniai (EV3) | Fizika |
Nuoseklios ir lygiagrečios elektros grandinės | Fizika |
SI sistema | Fizika/Matematika |
Bendras elektros kursas (elektros grandinės, komponentų pagrindai, litavimo pagrindai, matavimo įrankiai, elektros grandinių diagnozavimas, elektros grandinių formavimas ir schemų braižymas) | Fizika |
Tema | Dalykas |
---|---|
Pneumatika | Mechanika |
Hidraulika | Mechanika |
Guoliai | Mechanika |
Braižyba ir 3D projektavimas | Mechanika |
Bendras elektros kursas (elektros grandinės, komponentų pagrindai, litavimo pagrindai, matavimo įrankiai, elektros grandinių diagnozavimas, elektros grandinių formavimas ir schemų braižymas) | Fizika |
Maitinimo šaltiniai | Fizika |
Solid State vs Mechanika | Fizika |
Tranzistoriai | Fizika |
Visi elektros dėsniai | Fizika |
Komponentai | Fizika |
Elektros bangos | Fizika |
Sintaksė | Programavimas |
Kintamieji | Programavimas |
Tiesinis programavimas (if, switch…) AND, OR | Programavimas |
Funkcijos | Programavimas |
Bibliotekos (libraries) | Programavimas |
Matematinės funkcijos | Programavimas |
Ciklai | Programavimas |
Tema | Dalykas |
---|---|
Bendras elektros kursas (elektros grandinės, komponentų pagrindai, litavimo pagrindai, matavimo įrankiai, elektros grandinių diagnozavimas, elektros grandinių formavimas ir schemų braižymas) | Fizika |
Tranzistoriai | Fizika |
Visi elektros dėsniai | Fizika |
Komponentai | Fizika |
Elektros bangos | Fizika |
Guoliai | Mechanika |
Braižyba ir 3D projektavimas | Mechanika |
Krumpliaračių sistemos | Mechanika |
Galios perdavimo sistemos | Mechanika |
Sintaksė | Programavimas |
Kintamieji | Programavimas |
Tiesinis programavimas (if, switch…) AND, OR | Programavimas |
Funkcijos | Programavimas |
Ciklai | Programavimas |
Binary sistema | Programavimas |
8 bitu architektūra | Programavimas |
Masyvai | Programavimas |
Tema | Dalykas |
---|---|
Pneumatika | Mechanika |
Hidraulika | Mechanika |
Vibracijos | Mechanika |
Braižyba ir 3D projektavimas | Mechanika |
Bendras elektros kursas (elektros grandinės, komponentų pagrindai, litavimo pagrindai, matavimo įrankiai, elektros grandinių diagnozavimas, elektros grandinių formavimas ir schemų braižymas) | Fizika |
Visi elektros dėsniai | Fizika |
Logic Gates | Fizika |
AC | Fizika |
Elektros bangos | Fizika |
Elektromagnetizmas / inteferance / Elektrovara | Fizika |
Transformatoriai | Fizika |
Svyravimai/Rezonansas | Fizika |
Kintamieji | Programavimas |
Tiesinis programavimas (if, switch…) AND, OR | Programavimas |
Binary sistema | Programavimas |
8 bitu architektūra | Programavimas |
Masyvai | Programavimas |
Daugiasluoksnis masyvas | Programavimas |
Protokolai I²C | Programavimas |
Programos mokytojai
Kilus klausimams, skambinkite
Tel. 8 615 22612
El. paštas info@mokyklalispa.lt
Mokėjimo planai
Mėnesinis
- 1 užsiėmimas per savaitę
- užsiėmimo trukmė 2 ak. val.
- Kaina be NVŠ – 40 €
- *NVŠ - Neformalaus Vaikų Švietimo krepšelis