Preliminarus tvarkaraštis Marijampolėje
Tvarkaraštis dar gali keistis rugsėjo mėnesį
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis |
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|
|
|
||
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||
|
|||||
|
|||||
|
|
||||
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
|
|
||||
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis |
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis |
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis |
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Marijampolės Sūduvos gimnazijoje
R. JUKNEVIČIAUS G. 32, MARIJAMPOLĖ
Šeštadienis
Nuo rugsėjo 26 d.
IT EGZAMINAS
11-12 klasėms
-
1000-1300
-
313 kabinetas (3 a.)
Marijampolės Petro Armino progimnazijoje
VYTENIO G. 47, MARIJAMPOLĖ
Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijoje
MOKOLŲ G. 61, MARIJAMPOLĖ
Antradienis
Pradžia 2019 m. spalio 8 d.AUDIOVIZUALINĖS
TECHNOLOGIJOS 5-7 klasėms-
1530-1730
-
1/10
Ketvirtadienis
Pradžia 2019 m. spalio 10 d.AUDIOVIZUALINĖS
TECHNOLOGIJOS 5-7 klasėms-
1530-1730
-
0/10